Rurales Monofasicos IRAM 2279
Rurales Monofasicos IRAM 2279 | ||||||||
KVA | Relación de Transf. | Codigo | Pfe W | Pcu.W | Ucc | Cte. Prima. | Cte Secun. | Peso |
2.5 | 7620/231 -+ 5 % V. | 2,5/1 | 15 | 126 | 4,5 | 0,328 | 10,82 | 61 |
3 | 7620/231 -+ 5 % V. | 3/1 | 25 | 130 | 4,5 | 0,393 | 12,98 | 69 |
5 | 7620/231 -+ 5 % V. | 5/1 | 30 | 160 | 4,5 | 0,656 | 21,64 | 78 |
10 | 7620/231 -+ 5 % V. | 10/1 | 45 | 290 | 4,5 | 1,312 | 43,29 | 102 |
16 | 7620/231 -+ 5 % V. | 16/1 | 65 | 390 | 4,5 | 2,099 | 2.099 | 124 |
25 | 7620/231 -+ 5 % V. | 25/1 | 85 | 600 | 4,5 | 3,280 | 108,22 | 198 |
40 | 7620/231 -+ 5 % V. | 40/1 | 110 | 805 | 4,5 | 5,24 | 173,16 | 205 |
Rurales Bifásicos IRAM Nº 2279
Rurales Bifásicos IRAM Nº 2279 | ||||||||
KVA | Relación de Transf. | Codigo | Pfe.W | Pcu W | Ucc | Cte. Prim. | Cte. Secun. | Peso |
2.5 | 13200/231-+5%V | 2,5/2 | 15 | 125 | 4,5 | 0,189 | 10,82 | 63 |
3 | 13200/231-+5%V | 3/2 | 25 | 130 | 4,5 | 0,227 | 12,98 | 71 |
5 | 13200/231-+5%V | 5/2 | 30 | 160 | 4,5 | 0,378 | 21,64 | 80 |
10 | 13200/231-+5%V | 10/2 | 45 | 290 | 4,5 | 0,757 | 43,29 | 104 |
16 | 13200/231-+5%V | 16/2 | 60 | 390 | 4,5 | 1,212 | 69,26 | 126 |
25 | 13200/231-+5%V | 25/2 | 85 | 600 | 4,5 | 1,89 | 108,22 | 200 |
40 | 13200/231-+5%V | 40/2 | 110 | 865 | 4,5 | 3,03 | 173,16 | 208 |
75 | 13200/231-+2×2,5-5%V | 75/2 | 220 | 1155 | 4,5 | 5,681 | 324,67 | 350 |
100 | 13200/231-+2×2,5-5%V | 100/2 | 270 | 1565 | 4,5 | 7,575 | 432,90 | 425 |
Rurales Monofasicos IRAM Nº 2279
Rurales Monofasicos IRAM Nº 2279 | ||||||||
KVA | Relación de Transf. | Codigo | Pfe.W | Pcu W | Ucc | Cte. Prim. | Cte. Secun. | Peso |
5 | 19053/231-+5%V | 5/19/1 | 53 | 305 | 4,5 | 0,262 | 21,64 | 88 |
10 | 19053/231-+5%V | 10/19/1 | 60 | 325 | 4,5 | 0,524 | 43,29 | 110 |
16 | 19053/231-+5%V | 16/19/1 | 75 | 430 | 4,5 | 0,839 | 69,26 | 155 |
25 | 19053/231-+5%V | 25/19/1 | 115 | 605 | 4,5 | 0,757 | 108,22 | 185 |
Rurales Bifásicos 33KV. IRAM Nº 2279
Rurales Bifásicos 33KV. IRAM Nº 2279 | ||||||||
KVA | Relación de Transf. | Codigo | Pfe.W | Pcu W | Ucc | Cte. Prim. | Cte. Secun. | Peso |
5 | 33000/231-+5%V. | 5/33/1 | 73 | 310 | 4,5 | 0,218 | 21,64 | 90 |
10 | 33000/231-+5%V. | 10/33/1 | 60 | 320 | 4,5 | 0,303 | 43,29 | 112 |
16 | 33000/231-+5%V. | 16/33/1 | 75 | 430 | 4,5 | 0,484 | 69,26 | 157 |
25 | 33000/231-+5%V. | 25/33/1 | 110 | 600 | 4,5 | 0,757 | 108,22 | 187 |
Rurales Trifásicos IRAM Nº 2247
Rurales Trifásicos IRAM Nº 2247 | ||||||||
KVA | Relación de Transf. | Codigo | Pfe W. | Pcu W | Ucc | Cte. Prim. | Cte. Secun. | Peso |
5 | 13200/400/231 -+ 5%.V. | 5/3 | 73 | 310 | 4,5 | 0,218 | 21,64 | 138 |
10 | 13200/400/231 -+ 5%.V. | 10/3 | 80 | 340 | 4,5 | 0,437 | 14,45 | 154 |
16 | 13200/400/231 -+ 5%.V. | 16/3 | 100 | 550 | 4,5 | 0,700 | 23,12 | 196 |
25 | 13200/400/231 -+ 5%.V. | 25/3 | 140 | 650 | 4,5 | 1,094 | 36,12 | 250 |
30 | 13200/400/231 -+ 5%.V. | 30/3 | 160 | 880 | 4,5 | 1,3123 | 43,35 | 280 |
40 | 13200/400/231 -+ 5%.V. | 40/3 | 180 | 1050 | 4,5 | 1,751 | 57,80 | 312 |
63 | 13200/400/231 -+ 5%.V. | 63/3 | 230 | 1450 | 4,5 | 2,758 | 91,04 | 395 |
80 | 13200/400/231 -+ 5%.V. | 80/3 | 290 | 1600 | 4,5 | 3,503 | 1115,60 | 512 |
100 | 13200/400/231 -+ 5%.V. | 100/3 | 330 | 1850 | 4,5 | 4,37 | 144,50 | 590 |
Distribución IRAM Nº 2250
- Con tanque de expansion
- Llenado integral

Distribución IRAM Nº 2250 | ||||||||
KVA | Relación de Trans. | Codigo | Pfe.W | Pcu W | Ucc | Cte. Prim. | Cte. Secun. | Peso |
25 | 13200/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 25/13/3 | 160 | 600 | 4 | 1,094 | 36,12 | 290 |
40 | 13200/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 40/13/3 | 205 | 905 | 4 | 1,751 | 57,80 | 350 |
63 | 13200/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 63/13/3 | 270 | 1350 | 4 | 2,758 | 91,03 | 405 |
80 | 13200/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 80/13/3 | 315 | 1500 | 4 | 3,503 | 115,60 | 522 |
100 | 13200/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 100/13/3 | 350 | 1750 | 4 | 4,379 | 144,5 | 618 |
125 | 13200/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 125/13/3 | 420 | 2100 | 4 | 5,473 | 180,62 | 701 |
160 | 13200/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 160/13/3 | 500 | 2500 | 4 | 7,006 | 231,20 | 820 |
200 | 13200/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 200/13/3 | 600 | 3000 | 4 | 8,758 | 289,00 | 950 |
250 | 13200/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 250/13/3 | 700 | 3500 | 4 | 10,947 | 361,20 | 1200 |
315 | 13200/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 315/13/3 | 850 | 4250 | 4 | 13,79 | 455,17 | 1316 |
400 | 13200/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 400/13/3 | 1000 | 5000 | 4 | 17,516 | 578 | 1440 |
500 | 13200/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 500/13/3 | 1200 | 6000 | 4 | 21,895 | 722,50 | 2100 |
630 | 13200/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 630/13/3 | 1450 | 7250 | 4 | 27,587 | 910,35 | 2240 |
800 | 13200/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 800/13/3 | 1750 | 8750 | 5 | 35,032 | 1156 | 2590 |
1000 | 13200/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 100/13/3 | 2100 | 10500 | 5 | 43,79 | 1445 | 2980 |
1250 | 13200/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 1250/13/3 | 2300 | 13800 | 6 | 54,737 | 1806,20 | 3660 |
1600 | 13200/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 1600/13/3 | 2700 | 17005 | 6 | 70,064 | 2312 | 4220 |
2000 | 13200/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 2000/13/3 | 3000 | 21500 | 6 | 87,58 | 2890 | 4805 |
2500 | 13200/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 2599/13/3 | 3300 | 24800 | 6 | 109,475 | 3612,5 | 5580 |
Distribución 33KV IRAM Nº 2250
- Con tanque de expansion
- Llenado integral

Distribución 33KV IRAM Nº 2250 | ||||||||
KVA | Relación de Transf. | Codigo | Pfe W | Pcu W | Ucc | Cte. Prim. | Cte. Secun. | Peso |
16 | 33000/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 16/33/3 | 130 | 480 | 4 | 0,280 | 23,12 | 399 |
25 | 33000/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 25/33/3 | 190 | 650 | 4 | 0.437 | 36,12 | 460 |
40 | 33000/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 40/33/3 | 290 | 900 | 4 | 0,700 | 57,80 | 490 |
63 | 33000/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 63/33/3 | 320 | 1500 | 4 | 1.103 | 91,03 | 554 |
80 | 33000/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 80/33/3 | 380 | 1700 | 4 | 1,401 | 115,60 | 620 |
100 | 33000/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 100/33/3 | 420 | 1900 | 4 | 1,751 | 144,50 | 730 |
125 | 33000/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 125/33/3 | 500 | 2300 | 4 | 2,189 | 180,62 | 810 |
160 | 33000/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 160/33/3 | 600 | 2800 | 4 | 2,802 | 231,20 | 980 |
200 | 33000/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 200/33/3 | 700 | 3250 | 4 | 3,503 | 289,00 | 1215 |
250 | 33000/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 250/33/3 | 850 | 4000 | 4 | 4,379 | 361,25 | 1285 |
315 | 33000/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 315/33/3 | 950 | 4800 | 4 | 5,517 | 455,17 | 1605 |
400 | 33000/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 400/33/3 | 1200 | 5400 | 4 | 7,006 | 578,00 | 1725 |
500 | 33000/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 500/33/3 | 1250 | 6400 | 4 | 8,758 | 722,50 | 1885 |
630 | 33000/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 630/33/3 | 1500 | 7600 | 4 | 11,035 | 910,35 | 2410 |
800 | 33000/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 800/33/3 | 1800 | 9800 | 5 | 14.01 | 1156,00 | 3000 |
1000 | 33000/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 1000/33/3 | 2200 | 11700 | 5 | 17.51 | 1445,00 | 3280 |
1250 | 33000/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 1250/33/3 | 2500 | 14200 | 6 | 21.89 | 1806,20 | 4100 |
1600 | 33000/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 1600/33/3 | 2900 | 17800 | 6 | 28.025 | 2312,00 | 4900 |
2000 | 33000/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 2000/33/3 | 3200 | 22000 | 6 | 35.03 | 2890,00 | 5500 |
2500 | 33000/400/231 +- 2×2,5-5 % V. | 2500/33/3 | 3600 | 29000 | 6 | 43.79 | 3612,50 | 6000 |
Sub – Transmisión IRAM Nº 2476
Sub – Transmisión IRAM Nº 2476 | ||||||||
KVA | Relación de Transf. | Codigo | Pfe.W | Pcu W | Ucc | Cte. Prim. | Cte. Secund. | Peso |
100 | 33000/13860/8001+/-2×2,5-5%V | 100/33/13 | 420 | 2500 | 5 | 1,751 | 4,17 | 805 |
125 | 33000/13860/8001+/-2×2,5-5%V | 125/33/13 | 540 | 3000 | 5 | 2,189 | 5,21 | 890 |
160 | 33000/13860/8001+/-2×2,5-5%V | 160/33/13 | 700 | 3500 | 5 | 2,802 | 6,67 | 1050 |
200 | 33000/13860/8001+/-2×2,5-5%V | 200/33/13 | 780 | 3900 | 5 | 3,503 | 8,34 | 1195 |
250 | 33000/13860/8001+/-2×2,5-5%V | 250/33/13 | 900 | 4500 | 5 | 4,379 | 10,42 | 1450 |
315 | 33000/13860/8001+/-2×2,5-5%V | 315/33/13 | 1100 | 5500 | 5 | 5,517 | 13,13 | 1620 |
400 | 33000/13860/8001+/-2×2,5-5%V | 400/33/13 | 1160 | 5800 | 5 | 7,00 | 16,68 | 1815 |
500 | 33000/13860/8001+/-2×2,5-5%V | 500/33/13 | 1400 | 7000 | 5 | 8,75 | 20,85 | 2130 |
630 | 33000/13860/8001+/-2×2,5-5%V | 630/33/13 | 1700 | 8500 | 5 | 11,03 | 26,27 | 2600 |
800 | 33000/13860/8001+/-2×2,5-5%V | 800/33/13 | 1900 | 9500 | 5 | 14,00 | 33,36 | 3200 |
1000 | 33000/13860/8001+/-2×2,5-5%V | 1000/33/13 | 2300 | 11500 | 5 | 17,51 | 41,70 | 4220 |
1250 | 33000/13860/8001+/-2×2,5-5%V | 1250/33/13 | 2700 | 13000 | 5 | 21,88 | 52,12 | 4580 |
1600 | 33000/13860/8001+/-2×2,5-5%V | 1600/33/13 | 2800 | 19000 | 6 | 28,01 | 66,72 | 4900 |
2000 | 33000/13860/8001+/-2×2,5-5%V | 2000/33/13 | 3000 | 22500 | 6 | 35,02 | 83,40 | 5600 |
2500 | 33000/13860/8001+/-2×2,5-5%V | 2500/33/13 | 3510 | 27000 | 6 | 43,77 | 104,25 | 6400 |